105KM
493 deelnemers,
288 deelnemers hebben uitgereden binnen tijd
4. 114 BEL VAN SINAEY Gregory 25 BEL time:5:29:06 +15:07 avg:19.143
188. 403 VAN GUCHT Mario 32 BEL time:7:41:52 +2:27:54 1avg:3.640
212. 485 DE STRIJCKER Hans 35 BEL time:8:04:37 +2:50:39 avg:13.000
249. 411 DE GRAVE Steven 28 BEL time:8:38:28 +3:24:29 avg:12.151
250. 402 SOUFFRIAU Sammy 28 BEL time:8:38:29 avg:12.151
253. 146 STROM Per 23 CAN time:8:38:48 +3:24:49 avg:12.143
254. 433 TEIRLINCK Tino 31 BEL time:8:38:49 avg:12.143
4 opmerkingen:
Goe gedaan hé mannen !!!
Allé, liever gijlen dan ikke zenne :-)
En, geen foto's genomen ??
Of komen die later ?
Ikke heb goe nieuws : mijnen rug/hernia is eindelijk een héél stuk beter : 't is aan het genezen !!!
Greetz
Pascal
Straf hoor ,wat jullie gepresteerd hebben op zo een parcours en afstand.Vooral Greg heeft een superprestatie neergezet met de 4e plaats!!Groeten Hope
hey chris, merci,volgend jaar mee hé ;-)....
Ge moogt gerust zijn dat ik volgend jaar meerijd,maar niet zo hard he ,dat ik jullie kan volgen.Groeten Hope
Een reactie posten